簡要描述:脈沖雷達物位計化工行業(yè)液位計-26GHz原理&結構:雷達物位計天線發(fā)射能量很低的極短的脈沖,這個脈沖以光速在空間傳播,遇到被測介質表面,其部分能量被反射回來,被同一天線接收。發(fā)射脈沖與接收脈沖的時間間隔與天線到被測介質表面的距離成正比。本雷達物位計采用一種特殊的相關解調技術,可以準確識別發(fā)射脈沖與接收脈沖的時間間隔,從而進一步計算出天線到被測介質表面的距離。
詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,能源 |
脈沖雷達物位計化工行業(yè)液位計-26GHz
原理&結構
雷達物位計天線發(fā)射能量很低的極短的脈沖,這個脈沖以光速在空間傳播,遇到被測介質表面,其部分能量被反射回來,被同一天線接收。發(fā)射脈沖與接收脈沖的時間間隔與天線到被測介質表面的距離成正比。本雷達物位計采用一種特殊的相關解調技術,可以準確識別發(fā)射脈沖與接收脈沖的時間間隔,從而進一步計算出天線到被測介質表面的距離。
脈沖雷達物位計化工行業(yè)液位計-26GHz
主要特點
波束角小,能量集中,對于雷達安裝位置選擇有了更大的靈活性。具有更強抗干擾能力,很大程度上提高了測量精度和穩(wěn)定性。
天線尺寸小,便于雷達現(xiàn)場安裝,同時對于小罐體和特殊罐體的測量有了更好的適應性。
應用
適合于測量固體顆粒,漿液,水,油流介質
腐蝕性的液體,漿料:例如:過程反應儲罐,酸堿儲罐,固體儲罐,小型儲油罐等
存儲容器或過程容器,過程條件復雜的液體及固體:例如:原油、輕油儲罐,揮發(fā)性液體儲罐,液體反應罐,石灰,煤炭等。
主要應用于石油,化工,冶金,食品,水泥,煤炭等行業(yè)
測量盲區(qū)小,大限度的增加了雷達的測量范圍。
波長更短,對于粉料、顆粒等物位的測量效果更佳。
發(fā)射脈沖信號,雷達物位計發(fā)射功率極低,可安裝于各種金屬,非金屬容器內,對人體及環(huán)境均無傷害。
采用了*微處理器和*的回波處理技術及算法。
可以應用于各種復雜工況。
技術參數(shù) | |
| RR32A:螺紋G1 1/2A |
RR32B:螺紋G1 1/2A、螺紋1 1/2 NPT、法蘭 | |
RR32C:法蘭 | |
RR32D:螺紋G1 1/2A、螺紋1 1/2 NPT、法蘭 | |
RR32E:螺紋G1 1/2A、螺紋1 1/2 NPT、法蘭 | |
過程連接: | |
天線材料: | RR32A:PTFE |
RR32B:不銹鋼316L/PTFE | |
RR32C:PTFE | |
RR32D:不銹鋼316L/PTFE | |
RR32E:不銹鋼316L/PTFE | |
| RR32A:2Kg(取決于過程連接和外殼) |
RR32B:3Kg(取決于過程連接和外殼) | |
RR32C:4Kg(取決于過程連接和外殼) | |
RR32D:4Kg(取決于過程連接和外殼) | |
重量: | RR32E:3Kg(取決于過程連接和外殼) |
外殼: | 鋁、塑料、不銹鋼316L |
外殼視窗: | 鋼化玻璃 |
接地端子: | 不銹鋼 |
供電電壓 | |
| 標準型(16...36)V DC |
本安型(21.6...26.4)V DC | |
兩線制: | 功耗 max.22.5mA |
100Hz Uss<1V | |
允許紋波: | (100...100K)Hz Uss<10mV |
四線制: | 本安+隔爆(22.8...26.4)V DC,(198...242)V AC |
功耗 max.1VA,1W | |
電纜參數(shù) | |
電纜入口/插頭: | 1個M20*1.5電纜入口(電纜直徑5...9mm) |
盲堵M20*1.5 | |
彈簧接線端子: | 用于導線橫截面2.5mm |
輸出參數(shù) | |
輸出信號:
| (4...20)mA/HART |
分辨率:
| 1.6μA |
故障信號:
| 電流輸出不變:20.5mA; 22mA; 3.9Ma |
四線制負載電阻: | 大500歐姆 |
兩線制負載電阻: | 見下圖 |
積分時間:
| (0...40)s,可調 |
外殼和蓋之間的密封: | 硅橡膠 |
盲區(qū): | 天線末端 |
大測量距離: | RR32A:10米(液體) |
RR32B:30米(液體) | |
RR32C:20米(液體) | |
RR32D:70米(固體) | |
RR32E:30米(固體) | |
過程溫度(天線部分的溫度) | RR32A:(-40...130)°C |
RR32B:(-60...400)°C | |
RR32C:(-40...150)°C | |
RR32D:(-60...400)°C | |
RR32E:(-40...130)°C | |
測量間隔: | 大約1秒(取決于參數(shù)設置) |
調整時間: | 大約1秒(取決于參數(shù)設置) |
顯示分辨率: | 1mm |
工作儲存及運輸溫度: | (-40...100)°C |
微波頻率: | 26GHz |
相對濕度: | <95% |
壓強: | Max.40Mpa |
耐振: | 機械震動10m/s2,(10...150)Hz |
RR32A型-PTFE式
應 用 : | 液體,適合強腐蝕性液體 |
測 量 范 圍 : | 10m |
測量精度 : | ±5mm |
過 程 溫 度 : | (-40…130)℃ |
過 程 壓 強 : | (-0.1...0.3)MPa |
頻 率 : | 26GHz |
信 號 輸 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus |
| 兩線制(DC24V) |
電源 : | 四線制(DC24V/AC220V) |
現(xiàn)場顯示 : | 標配 |
外殼 : | 選配 |
過程連接 : | 螺紋/法蘭(選配) |
天線 : | PTFE |
RR32B型-喇叭式
應 用 : | 液體、耐溫、耐壓、輕微腐蝕的液體 |
測 量 范 圍 : | 30m |
測 量 精 度 : | ±5mm |
| (-40…80)℃ (-40…130)℃ |
過 程 溫 度 : | (-60…250)℃ (-60…400)℃ |
過 程 壓 強 : | 常壓/(-0.1...4)MPa |
頻 率 : | 26GHz |
信 號 輸 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus |
| 兩線制(DC24V) |
電源 : | 四線制(DC24V/AC220V) |
現(xiàn)場顯示 : | 標配 |
外殼 : | 選配 |
過程連接 : | 螺紋/法蘭(選配) |
天線 : | 喇叭(不銹鋼316L) |
RR32C型-法蘭式
應 用 : | 液體、適合強腐蝕性、衛(wèi)生級液體 |
測 量 范 圍 : | 20m |
測 量 精 度 : | ±3mm |
過 程 溫 度 : | (-40…150)℃ |
過 程 壓 強 : | (-0.1...0.5)MPa |
頻 率 : | 26GHz |
信 號 輸 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus |
| 兩線制(DC24V) |
電源 : | 四線制(DC24V/AC220V) |
現(xiàn) 場 顯 示: | 標配 |
外殼: | 選配 |
過 程 連 接: | 法蘭(選配) |
RR32D型-喇叭式
| 固體、存儲容器、過程容器或 |
|
應 用: | 強粉塵、易結晶、結露場合 |
|
測 量 范 圍 : | 70m |
|
測 量 精 度: | ±15mm |
|
| (-40…80)℃ | (-40…130)℃ |
過 程 溫 度 : | (-60…250)℃ | (-60…400)℃ |
過 程 壓 強 : | 常壓/(-0.1...04)MPa |
|
頻 率 : | 26GHz |
|
信 號 輸 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus |
|
| 兩線制(DC24V) |
|
電源 : | 四線制(DC24V/AC220V) |
|
現(xiàn) 場 顯 示: | 標配 |
|
外殼 : | 選配 |
|
過 程 連 接: | 螺紋/法蘭(選配) |
|
天線 : | 喇叭(不銹鋼316L) |
|
RR32E型-法蘭式
| 固體、固體顆粒、弱粉塵 |
應 用 : | 結晶、結露環(huán)境 |
測 量 范 圍 : | 30m |
測 量 精 度 : | ±15mm |
過 程 溫 度 : | (-40…130)℃ |
過 程 壓 強 : | 常壓/(-0.1...4)MPa |
頻 率 : | 26GHz |
信 號 輸 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus |
| 兩線制(DC24V) |
電源 : | 四線制(DC24V/AC220V) |
現(xiàn)場顯示 : | 標配 |
外殼 : | 選配 |
過程連接 : | 螺紋/法蘭(選配) |
天線 : | 喇叭(不銹鋼316L PP/PTFE罩 ) |
選型表
RR32A- | 脈沖雷達物位計-26GHz | ||||||
| 天線型式/材料/過程溫度 | ||||||
| 密封喇叭/PP/(-40...80)°C | ||||||
| 密封喇叭/PTFE/(-40...130)°C | ||||||
| 過程連接/材料 | ||||||
| 螺紋 G1 1/2A | ||||||
| 螺紋 1 1/2NPT | ||||||
| 法蘭DN50/PTFE | ||||||
| 容器接管長度 | ||||||
1 | 接管100mm | ||||||
| 接管200mm | ||||||
| 輸出 | ||||||
| 4...20mA/HART兩線制 | ||||||
| 4...20mA/(22.8...26.4)V DC/Modbus四線制 | ||||||
| 198...242 V AC/Modbus四線制 | ||||||
| 外殼/防護等級 | ||||||
| 鋁/IP67 | ||||||
| 不銹鋼316L/IP67 | ||||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||||
| 無特殊配件 | ||||||
| 本安防爆型(EXia II C T6) | ||||||
| 過程連接法蘭定制尺寸 | ||||||
| 選配現(xiàn)場顯示 編程器 | ||||||
RR32A- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
RR32B- | 脈沖雷達物位計-26GHz | |||||||
| 天線型式/材料 | |||||||
| 喇叭天線Φ48mm/不銹鋼316L | |||||||
| 喇叭天線Φ98mm/不銹鋼316L | |||||||
| 喇叭天線Φ98mm/PP/帶PTFE罩 | |||||||
| 喇叭天線Φ98mm/不銹鋼316L/PTFE罩 | |||||||
| 喇叭天線Φ78mm/不銹鋼316L | |||||||
| 喇叭天線Φ123mm/不銹鋼316L | |||||||
| 喇叭天線Φ123mm/PP/PTFE罩 | |||||||
| 喇叭天線Φ123mm/不銹鋼316L/PTFE罩 | |||||||
| 特殊定制 | |||||||
過程連接/材料 | ||||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L) | |||||||
| 螺紋 1 1/2NPT/不銹鋼(304/316L) | |||||||
| 螺紋 G1 1/2A/PP | |||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L)/溫度(-60...250)°C | |||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L)/溫度(-60...400)°C、壓強4Mpa | |||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L)(帶吹掃) | |||||||
| 密封/過程溫度 | |||||||
| Viton(-60...150)°C |
| Kalrez(-60...250)°C | |||||
| 石墨(-60...400)°C | |||||||
| 輸出 | |||||||
| 4...20mA/HART兩線制 | |||||||
| 4...20mA/(22.8...26.4)V DC/Modbus四線制 | |||||||
| 198...242 V AC/Modbus四線制 | |||||||
| 外殼/防護等級 | |||||||
| 鋁/IP67 | |||||||
| 不銹鋼316L/IP67 | |||||||
| (特殊備選項)VARIO | |||||||
| 無特殊配件 | |||||||
| 本安防爆型(EXia II C T6) | |||||||
| 過程連接法蘭定制尺寸 | |||||||
| 選配現(xiàn)場顯示 編程器 | |||||||
RR32B- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
RR32C- | 脈沖雷達物位計-26GHz | ||||||
| 天線材料/過程連接 | ||||||
| 不銹鋼復合PTFE法蘭 DN50 | ||||||
| 不銹鋼復合PTFE法蘭 DN80 | ||||||
| 不銹鋼復合PTFE法蘭 DN100 | ||||||
| 特殊定制 | ||||||
| 輸出 | ||||||
A | 4...20mA/HART兩線制 | ||||||
| 4...20mA/(22.8...26.4)V DC/Modbus四線制 | ||||||
| 198...242 V AC/Modbus四線制 | ||||||
| 外殼/防護等級 | ||||||
| 鋁/IP67 |
| 不銹鋼316L/IP67 | ||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||||
| 無特殊配件 | ||||||
| 本安防爆型(EXia II C T6) | ||||||
| 過程連接法蘭定制尺寸 | ||||||
| 選配現(xiàn)場顯示 編程器 | ||||||
RR32C- |
|
|
|
| ←選型示例 |
RR32D- | 脈沖雷達物位計-26GHz | ||||||
| 天線型式/材料 | ||||||
| 喇叭天線Φ48mm/不銹鋼316L | ||||||
| 喇叭天線Φ78mm/不銹鋼316L | ||||||
| 喇叭天線Φ98mm/不銹鋼316L | ||||||
| 喇叭天線Φ123mm/不銹鋼316L | ||||||
| 喇叭天線Φ98mm/PP/帶PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天線Φ123mm/PP/PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天線Φ98mm/不銹鋼316L/PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天線Φ123mm/不銹鋼316L/PTFE罩 | ||||||
| 拋物面天線Φ198mm/不銹鋼316L | ||||||
| 拋物面天線Φ246mm/不銹鋼316L | ||||||
| 特殊定制 | ||||||
| 過程連接/材料 | ||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L) | ||||||
| 螺紋 1 1/2NPT/不銹鋼(304/316L) | ||||||
| 螺紋 G1 1/2A/PP | ||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L)/溫度(-60...250)°C | ||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L)/溫度(-60...400)°C、壓強4Mpa | ||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L)(帶吹掃) | ||||||
| 特殊定制 | ||||||
| 密封/過程溫度 | ||||||
| Viton(-60...150)°C | ||||||
| Kalrez(-60...250)°C | ||||||
| 石墨(-60...400)°C | ||||||
| 輸出 | ||||||
| 4...20mA/HART兩線制 | ||||||
| 4...20mA/(22.8...26.4)V DC/Modbus四線制 | ||||||
| 198...242 V AC/Modbus四線制 | ||||||
| 外殼/防護等級 | ||||||
| 鋁/IP67 | ||||||
| 不銹鋼316L/IP67 | ||||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||||
| 無特殊配件 | ||||||
| 本安防爆型(EXia II C T6) | ||||||
| 過程連接法蘭定制尺寸 | ||||||
| 選配現(xiàn)場顯示 編程器 | ||||||
RR32D- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
RR32E- | 脈沖雷達物位計-26GHz | ||||||
| 天線型式/材料 | ||||||
| 喇叭天線Φ48mm/不銹鋼316L | ||||||
| 喇叭天線Φ78mm/不銹鋼316L | ||||||
| 喇叭天線Φ98mm/不銹鋼316L | ||||||
| 喇叭天線Φ123mm/不銹鋼316L | ||||||
| 喇叭天線Φ98mm/PP/帶PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天線Φ123mm/PP/PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天線Φ98mm/不銹鋼316L/PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天線Φ123mm/不銹鋼316L/PTFE罩 | ||||||
| 拋物面天線Φ198mm/不銹鋼316L | ||||||
| 拋物面天線Φ246mm/不銹鋼316L | ||||||
| 特殊定制 | ||||||
| 過程連接/材料 | ||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L) | ||||||
| 螺紋 1 1/2NPT/不銹鋼(304/316L) | ||||||
| 螺紋 G1 1/2A /PP | ||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L)(帶吹掃) | ||||||
| 螺紋 G1 1/2A/不銹鋼(304/316L)(-60~150)°C | ||||||
| 特殊定制 | ||||||
| 密封/過程溫度 | ||||||
| Viton(-60...150)°C | ||||||
| Kalrez(-60...250)°C | ||||||
| 石墨(-60...400)°C | ||||||
| 輸出 | ||||||
| 4...20mA/HART兩線制 | ||||||
| 4...20mA/(22.8...26.4)V DC/Modbus四線制 | ||||||
| 198...242 V AC/Modbus四線制 | ||||||
| 外殼/防護等級 | ||||||
| 鋁/IP67 | ||||||
| 不銹鋼316L/IP67 | ||||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||||
| 無特殊配件 | ||||||
| 本安防爆型(EXia II C T6) | ||||||
| 過程連接法蘭定制尺寸 | ||||||
| 選配現(xiàn)場顯示 編程器 | ||||||
RR32E- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網(wǎng)