當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>溫度儀表>溫度控制儀>TK100系列經(jīng)濟(jì)型溫控儀上海廠家進(jìn)口品牌
簡(jiǎn)要描述:經(jīng)濟(jì)型溫控儀上海廠家進(jìn)口品牌產(chǎn)品描述:TK100以計(jì)算機(jī)芯片作主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路、干擾自動(dòng)恢復(fù)、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號(hào)經(jīng)過(guò)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國(guó)科威勒 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
經(jīng)濟(jì)型溫控儀上海廠家進(jìn)口品牌
產(chǎn)品描述
TK100以計(jì)算機(jī)芯片作主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路、干擾自動(dòng)恢復(fù)、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號(hào)經(jīng)過(guò)。
經(jīng)濟(jì)型溫控儀上海廠家進(jìn)口品牌
技術(shù)規(guī)格 |
|
溫度與精度 |
|
環(huán)境溫度: | 0ºC...50ºC |
存儲(chǔ)溫度: | 0ºC...50ºC |
相對(duì)濕度: | 35%~85%(無(wú)冷凝) |
控制精度: | ≤±0.25%FS |
分辨率: | 1ºC |
顯示方式: | 4位數(shù)碼管 |
|
|
輸出供電與接線 |
|
電源范圍: | AC 180~240V,50Hz |
繼電器負(fù)載: | 220VAC、3A |
大功耗: | <5W |
引線方式: | 端子接線 |
|
|
材質(zhì)耐壓防護(hù) |
|
防護(hù)等級(jí): | IP30 |
殼體: | 鑄鋁表體&不銹鋼1.4301(304) |
面板按鍵
① | 設(shè)定鍵(SET) | ② | 移位鍵(R/S) |
③ | 減值鍵(V) | ④ | 增值鍵(∧) |
⑤ | 測(cè)量值顯示單元 | ⑥ | 設(shè)定值顯示單元(SV) |
⑦ | 控制輸出1指示燈(out1,綠色) | ||
⑧ | 控制輸出2指示燈(out2,綠色) | ||
⑨ | 報(bào)警指示燈(ALM,紅色) | ||
⑩ | 自整定指示燈(AT,紅色) |
外形結(jié)構(gòu)
型號(hào) | 面框尺寸 | 殼體尺寸 | 開(kāi)孔尺寸 | ||||
W | H | w | h | l | KW | KH | |
TK-10048A | 48 | 48 | 44 | 44 | 85.5 | 45 | 45 |
TK-10048B | 48 | 96 | 44 | 90 | 83 | 45 | 91 |
TK-10096A | 96 | 48 | 90 | 44 | 83 | 91 | 45 |
TK-10072 | 72 | 72 | 66 | 66 | 83 | 67 | 67 |
TK-10096B | 96 | 96 | 90 | 90 | 83 | 91 | 91 |
TK-100160 | 160 | 80 | 148 | 74 | 70 | 149 | 75 |
參數(shù)類型
1. 在PID參數(shù)設(shè)定方式,每按一次(SET)鍵,將按順序顯示下表參數(shù),但是根據(jù)訂貨規(guī)格,有些參數(shù)可能不出現(xiàn),初始值也可能有所不同.
2. 如需位式控制,請(qǐng)修改下列參數(shù)為 Pv=0 dv=下回差值,SPv=0 (無(wú)需回差值,則dv=0)
序號(hào) | 名稱 | 設(shè)定 | 描述 | 初始值 |
Pv | (加熱端)比例帶 | 1-100%*0.1% | 設(shè)置加熱比例帶Pv=為位式加熱控制 | 050 |
IV | 積分時(shí)間 | 1-200*10秒 | 消除靜差,Iv=0為PD加熱控制 | 042 |
Dv | 微分時(shí)間 | 0-200秒 | 1.對(duì)波動(dòng)進(jìn)行提前控制 | 080 |
ITv | 過(guò)沖抑制 | 0-200℃ | 用來(lái)阻止積分作用所產(chǎn)生的上過(guò)沖和下過(guò)沖 | 010 |
SPv | 比例帶分離 | 0-200℃ | 用來(lái)阻止比例作用所產(chǎn)生的上國(guó)沖和下過(guò)沖 | 025 |
Plv | 制冷比例 | 1-100 | 1.設(shè)置制冷比例 | 000 |
AHv | 上限報(bào)警參數(shù) | 0-100℃ | 1.設(shè)置上限偏差報(bào)警參數(shù) | 010 |
Tv | (加熱端)輸出循環(huán)周期 | 1-100秒 | 設(shè)置控制器輸出循環(huán)時(shí)間(加熱端) | 繼電器輸出:20 |
Btv | 溫度修正參數(shù) | 0-200℃ | 用以修正溫度誤差,默認(rèn)值為100(對(duì)應(yīng)環(huán)境溫度),每1個(gè)單位為1度 | 100 |
rv | 溫度范圍 | (20-99)*10℃ | 測(cè)溫范圍調(diào)整值(特殊功能儀表無(wú)此項(xiàng)) | 40 |
Atv | 自整定參數(shù) | 1,2,3 | 用于使PID參數(shù)自動(dòng)適應(yīng)用戶系統(tǒng)的自動(dòng)演算功能 | 000 |
Lkv | 參數(shù)鎖 | 0,1 | 當(dāng)LKv為000時(shí)所有內(nèi)部參數(shù)鎖定, | 000 |
選型表
TK100- | 經(jīng)濟(jì)型溫控儀 | ||||||
| 外型尺寸 | ||||||
| 48×48×83.5 開(kāi)孔尺寸45*45 小巧正方 | ||||||
| 48×96×83 開(kāi)孔尺寸45*91 立式小巧長(zhǎng)方 | ||||||
| 96×48×83 開(kāi)孔尺寸91*45 臥式小巧長(zhǎng)方 | ||||||
| 72×72×83 開(kāi)孔尺寸67*67 正方 | ||||||
| 96×96×83 開(kāi)孔尺寸91*91 大正方 | ||||||
| 160×80×70 開(kāi)孔尺寸149*75 臥式長(zhǎng)方 | ||||||
| 控制方式 | ||||||
| PID控制 | ||||||
| 位式控制 | ||||||
| 輸入信號(hào) | ||||||
| k分度熱電偶 | ||||||
| E分度熱電偶 | ||||||
| J分度熱電偶 | ||||||
| Cu50熱電阻 | ||||||
| PT100熱電阻 | ||||||
| 報(bào)警類型 | ||||||
| 無(wú)輸出功能 | ||||||
| 繼電器觸點(diǎn)開(kāi)關(guān) | ||||||
| 邏輯電平輸出(適用于SSR固態(tài)繼電器) | ||||||
| 單相可控硅過(guò)零觸發(fā)輸出(用于控制晶閘管) | ||||||
| 儀表電源 | ||||||
| 180-240V AC | ||||||
| 溫度初設(shè)定范圍 | ||||||
| 0...100℃ | ||||||
| 0...150℃ | ||||||
| 0...400℃ | ||||||
| 0...600℃ | ||||||
| 0...800℃ | ||||||
| 0...1000℃ | ||||||
TK100- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)13幢1樓111室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端官網(wǎng)